私のCX-5のスペックは以下の通りです。
ディーゼルエンジン搭載で排気量は2.2L、トランスミッションは6速MT。
標準装備は各種安全装置を搭載しており、特に前後のカメラが役立っています。
タイヤサイズは225/65R17。
基本スペックを抑えておくことで、カスタマイズやメンテナンスもしやすくなります。
ボディタイプ | ステーションワゴン |
機種名 | XD Smart Edition |
駆動 | 4WD |
エンジン | SKYACTIV-D 2.2L |
トランスミッション | 6MT |
環境対応車 | ★エコカー減税/☆グリーン化特例対象車 |
車名・型式 | 3DA-KF2P |
全長×全幅×全高 | 4,545×1,840×1,690 |
室内寸法(長さ×幅×高さ) | 1,890×1,540×1,265 |
ホイールベース | 2,700 |
トレッド 前/後 | 1,595 |
最低地上高 | 210 |
乗車定員 | 5 |
車両重量(kg) | 1,660 |
ステアリング | ラック&ピニオン式 |
サスペンション 前/後 | マクファーソンストラット式/マルチリンク式 |
ブレーキ 前/後 | ベンチレーテッドディスク/ディスク |
エンジン型式 | SH-VPTS型 |
種類 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ 直噴ターボ |
総排気量 | 2,188 |
ボア×ストローク | 86.0*94.2 |
圧縮比 | 14.0 |
最高出力 | 147kw /4000rpm〈200PS〉 |
最大トルク | 450N•m /2000rpm〈45.9kgf•m〉 |
燃料供給装置 | 電子式(コモンレール) |
使用燃料・タンク容量 | 軽油・58L |
WLTCモード燃費 Km/L | 18.7 |
主要燃費向上対策 | アイドリングストップ機構、筒内直接噴射、電子制御燃料噴射、2ステージターボチャージャー、コモンレール高圧噴射、4バルブ、センターノズル化、電動パワーステアリング |
最小回転半径 m | 5.5 |
クラッチ | MT車:乾式単板ダイヤフラム式 |
変速比(第1速/第2速/第3速/第4速/第5速/第6速/後退) | MT車:3.357/1.826/1.565/1.147/0.893/0.745/4.091 |
最終減速比 | 4.388(第1速、2速時)、3.291(第3速~6速時、後退時) |
コメント